agenda:2018:12:16
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| agenda:2018:12:16 [02.10.2021 @ 00:02] – Webmestre | agenda:2018:12:16 [17.10.2021 @ 12:35] (Version actuelle) – Webmestre | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | <- : | ||
| ====== 16 décembre 2018 ====== | ====== 16 décembre 2018 ====== | ||
| Ligne 10: | Ligne 11: | ||
| Le POP soutient la volonté du Conseil communal d’améliorer l’offre et la promotion des activités proposées par le Centre sportif de Val-de-Travers. | Le POP soutient la volonté du Conseil communal d’améliorer l’offre et la promotion des activités proposées par le Centre sportif de Val-de-Travers. | ||
| - | Nous ne partageons toutefois pas l’idée de « sauvetage | + | Nous ne partageons toutefois pas l’idée de "sauvetage" |
| Notre avis est que les compétences pour l’amélioration continue de cette structure devraient se trouver chez le personnel engagé pour la gérer. | Notre avis est que les compétences pour l’amélioration continue de cette structure devraient se trouver chez le personnel engagé pour la gérer. | ||
| Ligne 23: | Ligne 24: | ||
| Le groupe POP remercie le personnel communal et le Conseil communal pour le travail accompli en 2018 ainsi que les Communes neuchâteloises qui, en participant à la péréquation cantonale, assurent une rentrée supplémentaire pour les communes les moins nanties. Nous remercions une fois encore aussi le Conseil communal pour sa politique très active dans la formation des jeunes via l’engagement d’apprentis et le choix de sa politique salariale. | Le groupe POP remercie le personnel communal et le Conseil communal pour le travail accompli en 2018 ainsi que les Communes neuchâteloises qui, en participant à la péréquation cantonale, assurent une rentrée supplémentaire pour les communes les moins nanties. Nous remercions une fois encore aussi le Conseil communal pour sa politique très active dans la formation des jeunes via l’engagement d’apprentis et le choix de sa politique salariale. | ||
| - | Le fait que l’engagement de stagiaires coûte un peu plus cher à notre Commune est en soi un point positif, même si cela péjore quelque peu le budget, car il a empêché des employeurs sans scrupule de recourir systématiquement à des stagiaires qu’ils sous-payaient tout en leur faisant miroiter un engagement qui ne se concrétisait souvent hélas jamais. L’introduction du salaire minimum est heureusement venue limiter ces pratiques. Notre Commune ne s’est jamais comportée de la sorte : le prix à payer reste un bon investissement et oblige chacun à « jouer le jeu ». | + | Le fait que l’engagement de stagiaires coûte un peu plus cher à notre Commune est en soi un point positif, même si cela péjore quelque peu le budget, car il a empêché des employeurs sans scrupule de recourir systématiquement à des stagiaires qu’ils sous-payaient tout en leur faisant miroiter un engagement qui ne se concrétisait souvent hélas jamais. L’introduction du salaire minimum est heureusement venue limiter ces pratiques. Notre Commune ne s’est jamais comportée de la sorte : le prix à payer reste un bon investissement et oblige chacun à "jouer le jeu". |
| - | L’optimisation de l’utilisation des places de crèche et la politique du « zéro refus » poursuivies par le Conseil communal sont également à saluer et méritent d’être mises en avant lors de la promotion de notre Commune, au même titre que nos infrastructures culturelles, | + | L’optimisation de l’utilisation des places de crèche et la politique du "zéro refus" |
| Ce budget dans le rouge nous inquiète et nous appelle à la vigilance. Même si nos réserves sont importantes et qu’il serait totalement absurde de vouloir prendre des mesures d’économie précipitées, | Ce budget dans le rouge nous inquiète et nous appelle à la vigilance. Même si nos réserves sont importantes et qu’il serait totalement absurde de vouloir prendre des mesures d’économie précipitées, | ||
| Ligne 33: | Ligne 34: | ||
| La facture d’aide sociale est aussi un sujet d’inquiétude pour le POP, même si heureusement, | La facture d’aide sociale est aussi un sujet d’inquiétude pour le POP, même si heureusement, | ||
| - | Les partis qui prônent la « chasse aux profiteurs | + | Les partis qui prônent la "chasse aux profiteurs" |
| Cette situation d’appauvrissement des plus pauvres et de lent pillage des collectivités publiques au profit d’une minorité prouve encore une fois que notre système économique est à bout de souffle, qu’il doit être radicalement changé et qu’un toilettage cosmétique ne suffira pas. Il faudra mettre en place une société plus équitable permettant à chacun de vivre dignement, une société au service de l’humain et de la nature dont nous faisons partie intégrante et sans laquelle nous ne pouvons pas vivre. Une société ou l’argent sera un moyen d’échange et non un moyen de pouvoir, d’oppression ou d’asservissement. | Cette situation d’appauvrissement des plus pauvres et de lent pillage des collectivités publiques au profit d’une minorité prouve encore une fois que notre système économique est à bout de souffle, qu’il doit être radicalement changé et qu’un toilettage cosmétique ne suffira pas. Il faudra mettre en place une société plus équitable permettant à chacun de vivre dignement, une société au service de l’humain et de la nature dont nous faisons partie intégrante et sans laquelle nous ne pouvons pas vivre. Une société ou l’argent sera un moyen d’échange et non un moyen de pouvoir, d’oppression ou d’asservissement. | ||
| Ligne 46: | Ligne 47: | ||
| - | ==== Point 6 : Motion du groupe socialiste | + | ==== Point 6 : Motion du groupe socialiste |
| Le POP soutiendra sans hésitation la motion du groupe socialiste. | Le POP soutiendra sans hésitation la motion du groupe socialiste. | ||
| Ligne 63: | Ligne 64: | ||
| **Question 3 :** Où en est le projet de verres récupérables et lavable pour les manifestation à Val-de-Travers ? | **Question 3 :** Où en est le projet de verres récupérables et lavable pour les manifestation à Val-de-Travers ? | ||
| - | {{section>: | ||
| - | |||
| - | |||
| + | ===== Articles connexes ===== | ||
| + | {{section>: | ||
agenda/2018/12/16.1633125763.txt.gz · Dernière modification : 02.10.2021 @ 00:02 de Webmestre
