agenda:2021:09:26
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| agenda:2021:09:26 [04.09.2021 @ 16:29] – Webmestre | agenda:2021:09:26 [21.10.2021 @ 21:27] (Version actuelle) – [Votations fédérales] Webmestre | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| ====== 26 septembre 2021 ====== | ====== 26 septembre 2021 ====== | ||
| ===== Votations fédérales ===== | ===== Votations fédérales ===== | ||
| - | ^ Niveau | + | <tabbox Aperçu> |
| - | | {{ :ne_drapeau.png? | + | ^ |
| - | | {{ :ch_drapeau.png? | + | | {{ :drapeau_neuchatel.png? |
| - | | {{ :ch_drapeau.png? | + | | {{ :drapeau_suisse.png? |
| + | | {{ :drapeau_suisse.png? | ||
| + | | **NOTE :** Pas d' | ||
| + | |||
| + | <tabbox détail des résultats> | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ **<fc # | ||
| + | ^ Peuple | ||
| + | ^ Participation | ||
| + | | \\ |||||||| | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ **<fc # | ||
| + | ^ Peuple | ||
| + | ^ Cantons | ||
| + | ^ Participation | ||
| + | | \\ |||||||| | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ **<fc # | ||
| + | ^ Peuple | ||
| + | ^ Cantons | ||
| + | ^ Participation | ||
| + | | \\ |||||||| | ||
| + | | Source cantonale : [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Arguments ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Reconnaissance d' | ||
| + | |||
| + | * La religion est une affaire privée, liée aux croyances personnelles de chacune et chacun. Elle ne doit pas interférer avec le fonctionnement de l’État et de la société. La République et canton de Neuchâtel se doit d’appliquer et respecter véritablement le premier principe de sa Constitution : la laïcité. Cela n’empêche pas la liberté religieuse, qui y est également inscrite et permet de vivre une spiritualité librement choisie ([[https:// | ||
| + | * L’art. 29 du projet de loi énonce que "les communautés reconnues peuvent dispenser un enseignement religieux dans les locaux de l’école publique […]" | ||
| + | * Actuellement, | ||
| + | * Le POP se distancie également des partis souhaitant instrumentaliser la question de la reconnaissance des communautés religieuses en demandant l’introduction dans la loi du référendum facultatif. Le risque de stigmatisation est malheureusement bien réel. Aux yeux du POP, la laïcité est un concept primordial de notre République, | ||
| + | |||
| + | Pour toutes ces raisons, le POP vous encourage à voter **NON** à la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses (LRCR). | ||
| + | |||
| + | Source de ce texte : [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Imposer équitablement le capital ==== | ||
| + | |||
| + | Le PST-POP dit un **OUI** convaincu à l’initiative 99%. Cette décision a également été prise à l’unanimité par le Comité central. L’inégalité des richesses en Suisse augmente depuis des années. Aujourd’hui, | ||
| + | |||
| + | L’initiative veut enfin imposer plus équitablement ces revenus non liés aux prestations : les revenus du capital supérieurs à 100' | ||
| + | |||
| + | Les 300 plus riches ont pu doubler leur fortune au cours des dix-sept dernières années, passant de 352 milliards à l’inimaginable 707 milliards de francs. À titre de comparaison, | ||
| + | |||
| + | “Tous ces faits prouvent que des changements fondamentaux et radicaux sont nécessaires”, | ||
| + | |||
| + | Mais nous ne voulons pas nous arrêter là. Notre idéal est une société communiste, c’est-à-dire une société sans classes dans laquelle la vie a un sens pour tous, dans laquelle l’exploitation de l’homme par l’homme, la domination et l’aliénation sont abolies et l’équilibre écologique est rétabli. | ||
| + | |||
| + | Source de ce texte : [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Mariage pour tous ==== | ||
| + | |||
| + | Conformément à son appel en faveur du ”droit au mariage pour tous les couples” dans le programme électoral de 2019, le PST-POP appelle à voter **OUI** au ”mariage pour tous“. “Pour notre parti, il est tout simplement évident que les couples de même sexe doivent avoir les mêmes droits que les couples de sexe différent et pouvoir se marier civilement”, | ||
| + | |||
| + | Avec le “mariage pour tous”, l’inégalité de traitement actuelle sera éliminée. Rien ne change pour le mariage entre une femme et un homme. Le Conseil fédéral et le Parlement recommandent également de voter oui lors de la votation du 26 septembre 2021. Sur la base de nombreux avis juridiques, le Conseil fédéral et le Parlement suisse ont décidé qu’aucune modification de la Constitution n’était nécessaire pour le “mariage pour tous” et qu’une modification législative était la bonne solution. De plus, l’article 14 de la Constitution fédérale suisse (BV) stipule : “Le droit au mariage et à la famille est garanti.” Le genre ou l’orientation sexuelle ne sont mentionnés nulle part. Les milieux religieux conservateurs et de droite ont lancé le référendum contre le projet de loi pour des raisons absurdes. Il faut donc voter sur l’égalité des droits pour les couples homosexuels et bisexuels. | ||
| + | |||
| + | Source de ce texte : [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Téléchargements ===== | ||
| <WRAP center round download> | <WRAP center round download> | ||
| - | Télécharger la brochure fédérale : {{: | + | * Télécharger la brochure cantonale : {{: |
| + | * Télécharger la brochure fédérale : {{: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Liens ==== | + | ===== Articles connexes ===== |
| + | |||
| + | {{section>: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Liens ===== | ||
| * Page du site web du canton de Neuchâtel : [[https:// | * Page du site web du canton de Neuchâtel : [[https:// | ||
| * Page du site web de la confédération : [[https:// | * Page du site web de la confédération : [[https:// | ||
agenda/2021/09/26.1630765764.txt.gz · Dernière modification : 04.09.2021 @ 16:29 de Webmestre
