agenda:2021:09:26
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| agenda:2021:09:26 [26.09.2021 @ 20:28] – Webmestre | agenda:2021:09:26 [21.10.2021 @ 21:27] (Version actuelle) – [Votations fédérales] Webmestre | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| ===== Votations fédérales ===== | ===== Votations fédérales ===== | ||
| + | <tabbox Aperçu> | ||
| ^ [[: | ^ [[: | ||
| - | | {{ : | + | | {{ : |
| - | | {{ : | + | | {{ : |
| - | | {{ : | + | | {{ : |
| + | | **NOTE :** Pas d' | ||
| + | |||
| + | <tabbox détail des résultats> | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ **<fc # | ||
| + | ^ Peuple | ||
| + | ^ Participation | ||
| + | | \\ |||||||| | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ **<fc # | ||
| + | ^ Peuple | ||
| + | ^ Cantons | ||
| + | ^ Participation | ||
| + | | \\ |||||||| | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ **<fc # | ||
| + | ^ Peuple | ||
| + | ^ Cantons | ||
| + | ^ Participation | ||
| + | | \\ |||||||| | ||
| + | | Source cantonale : [[https:// | ||
| + | </ | ||
| Ligne 54: | Ligne 77: | ||
| * Télécharger la brochure fédérale : {{: | * Télécharger la brochure fédérale : {{: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Articles connexes ===== | ||
| + | |||
| + | {{section>: | ||
agenda/2021/09/26.1632680935.txt.gz · Dernière modification : 26.09.2021 @ 20:28 de Webmestre
