agenda:2021:11:28
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| agenda:2021:11:28 [09.11.2021 @ 20:12] – Webmestre | agenda:2021:11:28 [01.12.2021 @ 03:34] (Version actuelle) – Ajout du détails des chiffres de la votation. Webmestre | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| ===== Votations fédérales ===== | ===== Votations fédérales ===== | ||
| + | <tabbox Aperçu> | ||
| ^ [[: | ^ [[: | ||
| - | | {{ : | + | | {{ : |
| - | | {{ : | + | | {{ : |
| - | | {{ : | + | | {{ : |
| - | | {{ : | + | | {{ : |
| | **NOTE :** Pas d' | | **NOTE :** Pas d' | ||
| + | |||
| + | <tabbox détail des résultats> | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ **<fc # | ||
| + | ^ Peuple | ||
| + | ^ Participation | ||
| + | | \\ |||||||| | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ **<fc # | ||
| + | ^ Peuple | ||
| + | ^ Cantons | ||
| + | ^ Participation | ||
| + | | \\ |||||||| | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ **<fc # | ||
| + | ^ Peuple | ||
| + | ^ Cantons | ||
| + | ^ Participation | ||
| + | | \\ |||||||| | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ **<fc # | ||
| + | ^ Peuple | ||
| + | ^ Cantons | ||
| + | ^ Participation | ||
| + | | \\ |||||||| | ||
| + | | Source cantonale : [[https:// | ||
| + | </ | ||
| ===== Arguments ===== | ===== Arguments ===== | ||
agenda/2021/11/28.1636485139.txt.gz · Dernière modification : 09.11.2021 @ 20:12 de Webmestre
