cadre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cadre [07.10.2021 @ 00:32] – Webmestre | cadre [22.08.2022 @ 17:48] (Version actuelle) – Webmestre | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 36: | Ligne 36: | ||
| Vous avez la possibilité de [[: | Vous avez la possibilité de [[: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Photo ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info> | ||
| + | Lors de l' | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 42: | Ligne 49: | ||
| <WRAP center round important> | <WRAP center round important> | ||
| - | **ATTENTION**, | + | **ATTENTION**, |
| - | + | ||
| - | Le webmestre de ce site web affiche tout de même ces vidéos car il estime que le risque est relativement faible. Néanmoins, il décline toute responsabilité ayant un rapport à cette situation. | + | |
| </ | </ | ||
| Ligne 53: | Ligne 58: | ||
| :!: Cette séance spéciale n'est pas inscrite dans l' | :!: Cette séance spéciale n'est pas inscrite dans l' | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== POP 21 ===== | ||
| + | |||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ Séances de section | ||
| + | ^ Nos stands | ||
| + | ^ Evénements POP-VDT | ||
| + | ^ Evénements POP-NE | ||
| + | ^ Evénements PST-POP | ||
| + | ^ Autres événements | ||
| + | | <= [[: | ||
| + | |||
| + | {{section>: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== POP 22 ===== | ||
| + | |||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ Séances de section | ||
| + | ^ Nos stands | ||
| + | ^ Evénements POP-VDT | ||
| + | ^ Comités cantonaux | ||
| + | ^ Evénements PST-POP | ||
| + | ^ Autres événements | ||
| + | | <= [[: | ||
| + | |||
| + | {{section>: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== CGVDT 21-24 ===== | ||
| + | |||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ ::: ^ Le POP Val-de-travers y est représenté par [[: | ||
| + | ^ [[: | ||
| + | ^ [[: | ||
| + | | **C** = Séance des comptes, **B** = Séance du budget | ||
| ===== GCNE 21-25 ===== | ===== GCNE 21-25 ===== | ||
| - | ^ Grand Conseil Neuchâtelois - législature 2021 - 2025 ^^^^^^ | + | ^ {{: |
| - | ^ [[: | + | ^ ::: ^ Le POP Val-de-travers y est représenté par [[: |
| + | ^ [[: | ||
| + | ^ [[: | ||
| + | | **I** = Installation des autorités, **C** = Session des comptes, **B** = Session | ||
| ===== VF 21-25 ===== | ===== VF 21-25 ===== | ||
| - | ^ Votations et élections fédérales - 2021 à 2025 ^^^^^ | + | ^ {{: |
| - | ^ [[: | + | ^ Année |
| - | ^ [[: | + | ^ [[: |
| - | ^ [[: | + | ^ [[: |
| - | ^ [[: | + | ^ [[: |
| - | ^ [[: | + | ^ [[: |
| + | ^ [[: | ||
| | **E** = Election du Conseil national | | **E** = Election du Conseil national | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== ARCH 18-20 ===== | ||
| + | |||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ [[: | ||
| + | ^ [[: | ||
| + | ^ [[: | ||
| + | | En suivant, l' | ||
| + | |||
cadre.1633559545.txt.gz · Dernière modification : 07.10.2021 @ 00:32 de Webmestre
