cadre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cadre [15.01.2022 @ 15:42] – Boîtes de liens internet - mise en forme dépliante. Webmestre | cadre [22.08.2022 @ 17:48] (Version actuelle) – Webmestre | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 62: | Ligne 62: | ||
| ===== POP 21 ===== | ===== POP 21 ===== | ||
| - | ++++ Liens internes ⇒ POP Val-de-Travers en 2021 | | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| ^ Séances de section | ^ Séances de section | ||
| Ligne 71: | Ligne 70: | ||
| ^ Autres événements | ^ Autres événements | ||
| | <= [[: | | <= [[: | ||
| - | ++++ | + | |
| + | {{section>: | ||
| ===== POP 22 ===== | ===== POP 22 ===== | ||
| - | ++++ Liens internes ⇒ POP Val-de-Travers en 2022 | | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| ^ Séances de section | ^ Séances de section | ||
| ^ Nos stands | ^ Nos stands | ||
| - | ^ Evénements POP-VDT | + | ^ Evénements POP-VDT |
| ^ Comités cantonaux | ^ Comités cantonaux | ||
| ^ Evénements PST-POP | ^ Evénements PST-POP | ||
| - | ^ Autres événements | + | ^ Autres événements |
| | <= [[: | | <= [[: | ||
| - | ++++ | + | |
| + | {{section>: | ||
| ===== CGVDT 21-24 ===== | ===== CGVDT 21-24 ===== | ||
| - | ++++ Liens internes ⇒ Conseil général du Val-de-Travers - législature 2021 - 2024 | | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| ^ ::: ^ Le POP Val-de-travers y est représenté par [[: | ^ ::: ^ Le POP Val-de-travers y est représenté par [[: | ||
| Ligne 96: | Ligne 95: | ||
| ^ [[: | ^ [[: | ||
| | **C** = Séance des comptes, **B** = Séance du budget | | **C** = Séance des comptes, **B** = Séance du budget | ||
| - | ++++ | ||
| ===== GCNE 21-25 ===== | ===== GCNE 21-25 ===== | ||
| - | ++++ Liens internes ⇒ Grand Conseil Neuchâtelois - 51ème législature (2021 - 2025) | | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| ^ ::: ^ Le POP Val-de-travers y est représenté par [[: | ^ ::: ^ Le POP Val-de-travers y est représenté par [[: | ||
| Ligne 107: | Ligne 104: | ||
| ^ [[: | ^ [[: | ||
| | **I** = Installation des autorités, **C** = Session des comptes, **B** = Session du budget | | **I** = Installation des autorités, **C** = Session des comptes, **B** = Session du budget | ||
| - | ++++ | ||
| ===== VF 21-25 ===== | ===== VF 21-25 ===== | ||
| - | ++++ Liens internes ⇒ Votations et élections fédérales - 2021 à 2025 | | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| ^ Année | ^ Année | ||
| Ligne 121: | Ligne 116: | ||
| ^ [[: | ^ [[: | ||
| | **E** = Election du Conseil national | | **E** = Election du Conseil national | ||
| - | ++++ | ||
| ===== ARCH 18-20 ===== | ===== ARCH 18-20 ===== | ||
| - | ++++ Liens internes ⇒ Archives de l' | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| ^ [[: | ^ [[: | ||
| Ligne 132: | Ligne 125: | ||
| ^ [[: | ^ [[: | ||
| | En suivant, l' | | En suivant, l' | ||
| - | ++++ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
cadre.1642257727.txt.gz · Dernière modification : 15.01.2022 @ 15:42 de Webmestre
