votations:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| votations:accueil [16.10.2021 @ 02:08] – Webmestre | votations:accueil [31.08.2022 @ 15:07] (Version actuelle) – Webmestre | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Votations ====== | ====== Votations ====== | ||
| - | Archives des votations | + | <WRAP centeralign> |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 2022 ===== | ||
| + | |||
| + | {{section>/ | ||
| + | |||
| + | {{section>/ | ||
| + | |||
| + | {{section>/ | ||
| Ligne 10: | Ligne 19: | ||
| {{section>/ | {{section>/ | ||
| - | <hidden onHidden=" | ||
| - | ^ :ch: Initiative populaire " | ||
| - | ^ **<fc # | ||
| - | ^ Peuple | ||
| - | ^ Cantons | ||
| - | | Participation : 52.23%\\ Source : [[https:// | ||
| - | ^ :ch: Modification du code civil suisse (Mariage pour tous) ^^^^^ | + | ===== Statistique de conformité avec le POP ===== |
| - | ^ **<fc #ff0000>Rejeté</ | + | |
| - | ^ Peuple | + | ^ **<fs xx-large> |
| - | ^ Cantons | + | ^:::^ |
| - | | Participation : 52.60%\\ Source : [[https:// | + | ^ |
| - | </ | + | ^ |
| + | ^ {{:drapeau_suisse.png? | ||
| + | ^ Moyenne\\ totale | ||
| + | | **Note: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
votations/accueil.1634342900.txt.gz · Dernière modification : 16.10.2021 @ 02:08 de Webmestre
