agenda:2022:02:13
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| agenda:2022:02:13 [26.09.2021 @ 10:40] – créée Webmestre | agenda:2022:02:13 [31.08.2022 @ 14:06] (Version actuelle) – correction d'une erreur de drapeau. Webmestre | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| ====== 13 février 2022 ====== | ====== 13 février 2022 ====== | ||
| - | Votations fédérales. | + | ===== Votations fédérales |
| + | |||
| + | <tabbox Aperçu> | ||
| + | ^ [[: | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | **NOTE :** Pas d' | ||
| + | |||
| + | <tabbox détail des résultats> | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ **<fc # | ||
| + | ^ Peuple | ||
| + | ^ Cantons | ||
| + | ^ Participation | ||
| + | | \\ |||||||| | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ **<fc # | ||
| + | ^ Peuple | ||
| + | ^ Cantons | ||
| + | ^ Participation | ||
| + | | \\ |||||||| | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ **<fc # | ||
| + | ^ Peuple | ||
| + | ^ Cantons | ||
| + | ^ Participation | ||
| + | | \\ |||||||| | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | ^ **<fc # | ||
| + | ^ Peuple | ||
| + | ^ Cantons | ||
| + | ^ Participation | ||
| + | | \\ |||||||| | ||
| + | | Source cantonale : [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Arguments ===== | ||
| + | |||
| + | -- | ||
| + | |||
| + | {{ open_clipart: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Articles connexes ===== | ||
| + | |||
| + | {{section>: | ||
agenda/2022/02/13.1632645648.txt.gz · Dernière modification : 26.09.2021 @ 10:40 de Webmestre
