agenda:2022:02:13
13 février 2022
Votations fédérales
Aperçu
13.02.22 | Objets | Recommandations de vote du POP | Résultats |
---|---|---|---|
![]() | Initiative populaire du 18 mars 2019 “Oui à l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine - Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès” (FF 2021 1491) | NON | NON à 79.1% |
![]() | Initiative populaire du 12 septembre 2019 “Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac (enfants et jeunes sans publicité pour le tabac)” (FF 2021 2315) | OUI | OUI à 56.7% |
![]() | Modification du 18 juin 2021 de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT) (FF 2021 1494) | NON | NON à 62.6% |
![]() | Loi fédérale du 18 juin 2021 sur un train de mesures en faveur des médias (FF 2021 1495) | OUI | NON à 54.6% |
NOTE : Pas d'objet communal au Val-de-Travers, ni d'objet cantonal à Neuchâtel. |
détail des résultats
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJET REJETÉ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Peuple | 499'485 20.9% | 1'895'061 79.1% | 9'549 22.36% | 33'161 77.64% | 620 24.44% | 1'917 75.56% | ![]() |
Cantons | 0 | 20 + 6/2 | – | – | – | – | |
Participation | 44.20% | 38.58% | 34.06% | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
OBJET ACCEPTÉ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Peuple | 1'371'177 56.7% | 1'049'107 43.3% | 26'577 61.46% | 16'663 38.54% | 1'458 57.22% | 1'090 42.78% | ![]() |
Cantons | 14 + 2/2 | 6 + 4/2 | – | – | – | – | |
Participation | 44.24% | 38.62% | 34.08% | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
OBJET REJETÉ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Peuple | 883'251 37.4% | 1'480'165 62.6% | 14'812 35.42% | 27'001 64.58% | 753 30.55% | 1'712 69.45% | ![]() |
Cantons | – | – | – | – | – | – | |
Participation | 44.03% | 38.32% | 33.52% | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
OBJET REJETÉ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Peuple | 1'084'802 45.4% | 1'303'644 56.6% | 26'819 63.15% | 15'650 36.85% | 1'379 55.58% | 1'102 44.42% | ![]() |
Cantons | – | – | – | – | – | – | |
Participation | 44.14% | 38.40% | 33.47% | ||||
|
|||||||
Source cantonale : https://syvotepub.ne.ch/ne-wabsys-public/fr/abstimmung/2022/20220213/202202131. Source fédérale : https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/va/20220213/index.html. |
Arguments
–
Articles connexes
![]() | Votations et élections fédérales - 2021 à 2025 (Archives) | |||
---|---|---|---|---|
Année | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | 4ème Trimestre |
2021 | 7 mars 2021 | 13 juin 2021 | 26 septembre 2021 | 28 snovembre 2021 |
2022 | 13 février 2022 | 15 mai 2022 | 25 septembre 2022 | 27 novembre 2022 |
2023 | 12 mars 2023 | 18 juin 2023 | E 22 octobre 2023 | 26 novembre 2023 |
2024 | 3 mars 2024 | 9 juin 2024 | 22 septembre 2024 | 24 novembre 2024 |
2025 | 9 février 2025 | 18 mai 2025 | 28 septembre 2025 | 30 novembre 2025 |
E = Election du Conseil national |
agenda/2022/02/13.txt · Dernière modification : 31.08.2022 @ 14:06 de Webmestre