agenda:2022:09:25
25 septembre 2022
Votations fédérales
25.09.22 | Objets | Recommandations de vote du POP | Résultats |
---|---|---|---|
![]() | Initiative constitutionnelle populaire cantonale “Pour une assurance des soins dentaires” | OUI | ? à –.–% |
![]() | Initiative populaire “Non à l’élevage intensif en Suisse (initiative sur l’élevage intensif)” | Pas de recommandation | ? à –.–% |
![]() | Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA | NON | ? à –.–% |
![]() | Modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (AVS 21) | NON | ? à –.–% |
![]() | Modification de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) | NON | ? à –.–% |
NOTE : Pas d'objet communal au Val-de-Travers. |
Arguments
Bientôt…
Articles connexes
![]() | Votations et élections fédérales - 2021 à 2025 (Archives) | |||
---|---|---|---|---|
Année | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | 4ème Trimestre |
2021 | 7 mars 2021 | 13 juin 2021 | 26 septembre 2021 | 28 snovembre 2021 |
2022 | 13 février 2022 | 15 mai 2022 | 25 septembre 2022 | 27 novembre 2022 |
2023 | 12 mars 2023 | 18 juin 2023 | E 22 octobre 2023 | 26 novembre 2023 |
2024 | 3 mars 2024 | 9 juin 2024 | 22 septembre 2024 | 24 novembre 2024 |
2025 | 9 février 2025 | 18 mai 2025 | 28 septembre 2025 | 30 novembre 2025 |
E = Election du Conseil national |
agenda/2022/09/25.txt · Dernière modification : 31.08.2022 @ 15:05 de Webmestre