agenda:2023:03:12
12 mars 2023
Votations fédérales.
Articles connexes
![]() | Votations et élections fédérales - 2021 à 2025 (Archives) | |||
---|---|---|---|---|
Année | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | 4ème Trimestre |
2021 | 7 mars 2021 | 13 juin 2021 | 26 septembre 2021 | 28 snovembre 2021 |
2022 | 13 février 2022 | 15 mai 2022 | 25 septembre 2022 | 27 novembre 2022 |
2023 | 12 mars 2023 | 18 juin 2023 | E 22 octobre 2023 | 26 novembre 2023 |
2024 | 3 mars 2024 | 9 juin 2024 | 22 septembre 2024 | 24 novembre 2024 |
2025 | 9 février 2025 | 18 mai 2025 | 28 septembre 2025 | 30 novembre 2025 |
E = Election du Conseil national |
agenda/2023/03/12.txt · Dernière modification : 07.10.2021 @ 00:34 de Webmestre