agenda:2022:05:15
15 mai 2022
Votations fédérales
Aperçu
13.02.22 | Objets | Recommandations de vote du POP | Résultats |
---|---|---|---|
![]() | Initiative législative populaire cantonale “Pour une fiscalité plus équitable” | OUI | NON à 57.82% |
![]() | Initiative “Pour la création d’une Cour des comptes” | NON | NON à 67.33% |
Contre-projet du Grand Conseil | – | OUI à 68.23% |
|
Question subsidiaire | – | Contre-projet à 68.73% |
|
![]() | Modification du 01.10.2021 de la loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques (loi sur le cinéma, LCin) | OUI | OUI à 58.4% |
![]() | Modification du 01.10.2021 de la loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules (loi sur la transplantation) | OUI | OUI à 60.2% |
![]() | Arrêté fédéral du 01.10.2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (développement de l’acquis de Schengen) | NON | OUI à 71.5% |
NOTE : Pas d'objet communal au Val-de-Travers. |
détail des résultats
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJET REJETÉ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Peuple | – | – | 16'176 42.18% | 22'172 57.82% | 923 44.29% | 1'161 55.71% | ![]() |
Cantons | – | – | – | – | – | – | |
Participation | – | 30.17% | 25.38% | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
OBJET REJETÉ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Peuple | – | – | 12'808 32.67% | 26'400 67.33% | 714 34.46% | 1'358 65.54% | ![]() |
OBJET ACCEPTÉ | Contre-projet du Grand Conseil | ||||||
Peuple | – | – | 25'999 68.23% | 12'105 31.77% | 1'263 63.21% | 735 36.79% | – |
CONTRE-PROJET | Question subsidiaire | ||||||
Peuple | – | – | Initiative 11'837 31.27% | Contre-projet 26'022 68.73% | Initiative 670 33.62% | Contre-projet 1'323 66.38% | – |
Participation | – | 29.91% | 25.08% | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
OBJET ACCEPTÉ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Peuple | 1'255'038 58.4% | 893'370 41.6% | 27'114 70.48% | 11'356 29.52% | 1'382 67.98% | 651 32.02% | ![]() |
Cantons | – | – | – | – | – | – | |
Participation | 40.03% | 34.94% | 27.95% | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
OBJET ACCEPTÉ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Peuple | 1'319'276 60.2% | 872'119 39.8% | 30'349 77.22% | 8'953 22.78% | 1'515 74.56% | 517 25.44% | ![]() |
Cantons | – | – | – | – | – | – | |
Participation | 40.26% | 35.15% | 27.32% | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
OBJET REJETÉ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Peuple | 1'523'005 71.5% | 607'673 28.5% | 27'614 72.34% | 10'556 27.66% | 1'428 71.22% | 577 28.78% | ![]() |
Cantons | – | – | – | – | – | – | |
Participation | 39.98% | 35.12% | 28.00% | ||||
|
|||||||
Source cantonale : https://syvotepub.ne.ch/ne-wabsys-public/fr/abstimmung/2022/20220515/202205151. Source fédérale : https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/va/20220515/index.html. |
Arguments
–
Articles connexes
![]() | Votations et élections fédérales - 2021 à 2025 (Archives) | |||
---|---|---|---|---|
Année | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | 4ème Trimestre |
2021 | 7 mars 2021 | 13 juin 2021 | 26 septembre 2021 | 28 snovembre 2021 |
2022 | 13 février 2022 | 15 mai 2022 | 25 septembre 2022 | 27 novembre 2022 |
2023 | 12 mars 2023 | 18 juin 2023 | E 22 octobre 2023 | 26 novembre 2023 |
2024 | 3 mars 2024 | 9 juin 2024 | 22 septembre 2024 | 24 novembre 2024 |
2025 | 9 février 2025 | 18 mai 2025 | 28 septembre 2025 | 30 novembre 2025 |
E = Election du Conseil national |
agenda/2022/05/15.txt · Dernière modification : 31.08.2022 @ 13:43 de Webmestre