agenda:2023:accueil
2023
Archives
Articles connexes
![]() | Conseil général du Val-de-Travers - législature 2021 - 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Le POP Val-de-travers y est représenté par nos conseillers généraux Ioset Adriana, Bovard Jean-Noël (en remplacement de Ioset Amanda) et Vaucher Philippe | ||||||
2021 | Lu 22 mars | Lu 17 mai | Ve 25 juin C | Lu 27 septembre | Lu 22 novembre | Lu 13 décembre B |
2022 | Lu 21 mars | Lu 23 mai | Ve 24 juin C | Lu 26 septembre | Lu 21 novembre | Lu 12 décembre B |
C = Séance des comptes, B = Séance du budget |
![]() | Grand Conseil Neuchâtelois - 51ème législature (2021 - 2025) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le POP Val-de-travers y est représenté par notre députée Ioset Adriana | ||||||||||
2021 | Ma 25.05 I | Ma 29.06 Me 30.06 C | Ma 31.08 Me 01.09 | Ma 28.09 Me 29.09 | Ma 02.11 Me 03.11 | Ma 07.12 Me 08.12 B |
||||
2022 | Ma 25.01 Me 26.01 | Ma 22.02 Me 23.02 | Ma 29.03 Me 30.03 | Ma 03.05 Me 04.05 | Ma 24.05 Me 25.05 | Ma 28.06 Me 29.06 C | Ma 06.09 Me 07.09 | Ma 27.09 Me 28.09 | Ma 01.11 Me 02.11 | Ma 06.12 Me 07.12 B |
I = Installation des autorités, C = Session des comptes, B = Session du budget |
![]() | Votations et élections fédérales - 2021 à 2025 (Archives) | |||
---|---|---|---|---|
Année | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | 4ème Trimestre |
2021 | 7 mars 2021 | 13 juin 2021 | 26 septembre 2021 | 28 snovembre 2021 |
2022 | 13 février 2022 | 15 mai 2022 | 25 septembre 2022 | 27 novembre 2022 |
2023 | 12 mars 2023 | 18 juin 2023 | E 22 octobre 2023 | 26 novembre 2023 |
2024 | 3 mars 2024 | 9 juin 2024 | 22 septembre 2024 | 24 novembre 2024 |
2025 | 9 février 2025 | 18 mai 2025 | 28 septembre 2025 | 30 novembre 2025 |
E = Election du Conseil national |
agenda/2023/accueil.txt · Dernière modification : 10.01.2023 @ 11:54 de Webmestre