accueil
POP - Val-de-Travers
Bienvenue sur le site web de la section Val-de-Travers du Parti Ouvrier et Populaire.
Votations du 25 septembre 2022
25.09.22 | Objets | Recommandations de vote du POP | Résultats |
---|---|---|---|
![]() | Initiative constitutionnelle populaire cantonale “Pour une assurance des soins dentaires” | OUI | ? à –.–% |
![]() | Initiative populaire “Non à l’élevage intensif en Suisse (initiative sur l’élevage intensif)” | Pas de recommandation | ? à –.–% |
![]() | Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA | NON | ? à –.–% |
![]() | Modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (AVS 21) | NON | ? à –.–% |
![]() | Modification de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) | NON | ? à –.–% |
NOTE : Pas d'objet communal au Val-de-Travers. |
Nos résultats
Cette statistique indicative que nous vous présentons ici est un indice approximatif qui permet de se rendre compte à quel point la population est en accord avec nos recommandations et inversement, à quel point notre combat rejoint la volonté du peuple.
~75 % | Conformité des résultats de votes avec nos recommandations (compté depuis le 26 septembre 2021) |
||
---|---|---|---|
Nombre d'objets | ![]() | ![]() |
|
![]() | 0 | 0x –.–% | 0x –.–% |
![]() | 4 | 3x 75.00% | 1x 25.00% |
![]() | 12 | 9x 75.00% | 3x 25.00% |
Moyenne totale | 16 | 12x 75.00% | 4x 25.00% |
Note: Les élections et les objets sans recommandations ne sont pas pris en compte. |
accueil.txt · Dernière modification : 05.09.2022 @ 15:44 de Webmestre