Warning: Undefined array key "DW7fa065a06cb74b536c124cfbe56ac6d3" in /home/httpd/vhosts/battle-tales.ch/pop-vdt.ch/lib/plugins/minical/action.php on line 41
| 26.09.21 | Objets | Recommandations de vote du POP | Résultats |
|---|---|---|---|
| | la loi du 2 septembre 2020 sur la reconnaissance d'intérêt public des communautés religieuses (LRCR) | NON | NON à 56.25% |
| | Initiative populaire du 2 avril 2019 “Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital” (initiative 99%) (FF 2021 662) | OUI | NON à 64.88% |
| | Modification du 18 décembre 2020 du code civil suisse (Mariage pour tous) (FF 2020 9607) | OUI | OUI à 64.1% |
| NOTE : Pas d'objet communal au Val-de-Travers. | |||
| |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJET REJETÉ | | | | | | | |
| Peuple | – | – | 21'094 43.75% | 27'120 56.25% | 905 32.39% | 1'889 67.61% | |
| Participation | – | – | – | ||||
| |
|||||||
| |
|||||||
| OBJET REJETÉ | | | | | | | |
| Peuple | 986'901 35.12% | 1'823'056 64.88% | 22'484 44.88% | 27'614 55.12% | 1'246 43.31% | 1'631 56.69% | |
| Cantons | 0 + 0/2 | 20 + 6/2 | – | – | – | – | |
| Participation | 52.23% | – | – | ||||
| |
|||||||
| |
|||||||
| OBJET ACCEPTÉ | | | | | | | |
| Peuple | 1'828'427 64.1% | 1'024'167 35.9% | 32'404 63.43% | 18'679 36.57% | 1'684 57.61% | 1'239 42.39% | |
| Cantons | 20 + 6/2 | 0 + 0/2 | – | – | – | – | |
| Participation | 52.6% | – | – | ||||
| |
|||||||
| Source cantonale : https://syvotepub.ne.ch/ne-wabsys-public/fr/abstimmung/2021/20210926/202109261. Source fédérale : https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/va/20210926/index.html. |
|||||||
| 28.11.21 | Objets | Recommandations de vote du POP | Résultats |
|---|---|---|---|
| | Décret du 31 mars 2021 portant octroi d’un crédit d’engagement de 186’000’000 francs pour la réalisation du contournement est de La Chaux-de-Fonds par la route principale suisse H18. | OUI | OUI à 77.12% |
| | Initiative populaire du 7 novembre 2017 “Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)” (FF 2021 1488) | OUI | OUI à 60.98% |
| | Initiative populaire du 26 août 2019 “Désignation des juges fédéraux par tirage au sort (initiative sur la justice)” (FF 2021 1490) | NON | NON à 68.07% |
| | Modification du 19 mars 2021 de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations) (RO 2021 153) | OUI | OUI à 62.01% |
| NOTE : Pas d'objet communal au Val-de-Travers. | |||
| |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJET ACCEPTÉ | | | | | | | |
| Peuple | – | – | 49'233 77.12% | 14'607 22.88% | – | – | |
| Participation | – | – | – | ||||
| |
|||||||
| |
|||||||
| OBJET ACCEPTÉ | | | | | | | |
| Peuple | 2'161'080 60.98% | 1'382'977 39.02% | 40'975 63.88% | 23'168 36.12% | 2'453 62.39% | 1'479 37.61% | |
| Cantons | 20 + 5/2 | 0 + 1/2 | – | – | – | – | |
| Participation | 65.3% | 57.76% | 53.07% | ||||
| |
|||||||
| |
|||||||
| OBJET REJETÉ | | | | | | | |
| Peuple | 1'095'174 31.93% | 2'334'980 68.07% | 19'581 31.88% | 41'844 68.12% | 1'266 32.97% | 2'574 67.03% | |
| Cantons | 0 + 0/2 | 20 + 6/2 | – | – | – | – | |
| Participation | 64.67% | 56.92% | 52.04% | ||||
| |
|||||||
| |
|||||||
| OBJET ACCEPTÉ | | | | | | | |
| Peuple | 2'222'373 62.01% | 1'361'284 37.99% | 41'726 64.35% | 23'120 35.65% | 2'169 54.46% | 1'814 45.54% | |
| Cantons | 20 + 6/2 | 0 + 0/2 | – | – | – | – | |
| Participation | 65.72% | 57.93% | 53.24% | ||||
| |
|||||||
| Source cantonale : https://syvotepub.ne.ch/ne-wabsys-public/fr/abstimmung/2021/20211128/202111281. Source fédérale : https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/va/20211128/index.html. |
|||||||
| | Votations et élections fédérales - 2021 à 2025 (Archives) | |||
|---|---|---|---|---|
| Année | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | 4ème Trimestre |
| 2021 | 7 mars 2021 | 13 juin 2021 | 26 septembre 2021 | 28 snovembre 2021 |
| 2022 | 13 février 2022 | 15 mai 2022 | 25 septembre 2022 | 27 novembre 2022 |
| 2023 | 12 mars 2023 | 18 juin 2023 | E 22 octobre 2023 | 26 novembre 2023 |
| 2024 | 3 mars 2024 | 9 juin 2024 | 22 septembre 2024 | 24 novembre 2024 |
| 2025 | 9 février 2025 | 18 mai 2025 | 28 septembre 2025 | 30 novembre 2025 |
| E = Election du Conseil national | ||||