agenda:2021:11:28
Ceci est une ancienne révision du document !
28 novembre 2021
Votations fédérales
| 28.11.21 | Objets | Recommandations de vote du POP | Résultats |
|---|---|---|---|
| | Initiative sur les soins infirmiers | ? | ? |
| | Initiative sur la justice | ? | ? |
| | Modification du 19 mars 2021 de la loi COVID-19 | ? | ? |
Arguments
Initiative sur les soins infirmiers
Bientôt…
Initiative sur la justice
Bientôt…
Modification du 19 mars 2021 de la loi COVID-19
Bientôt…
Téléchargements
- Télécharger la brochure fédérale : 2021_11_28_brochure_federale.pdf (~2.4 MB)
Articles connexes
| | Votations et élections fédérales - 2021 à 2025 (Archives) | |||
|---|---|---|---|---|
| Année | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | 4ème Trimestre |
| 2021 | 7 mars 2021 | 13 juin 2021 | 26 septembre 2021 | 28 snovembre 2021 |
| 2022 | 13 février 2022 | 15 mai 2022 | 25 septembre 2022 | 27 novembre 2022 |
| 2023 | 12 mars 2023 | 18 juin 2023 | E 22 octobre 2023 | 26 novembre 2023 |
| 2024 | 3 mars 2024 | 9 juin 2024 | 22 septembre 2024 | 24 novembre 2024 |
| 2025 | 9 février 2025 | 18 mai 2025 | 28 septembre 2025 | 30 novembre 2025 |
| E = Election du Conseil national | ||||
Liens
- Page du site web du canton de Neuchâtel : https://www.ne.ch/autorites/CHAN/CHAN/elections-votations/Pages/accueil.aspx.
- Page du site web de la confédération : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/20211128.html.
agenda/2021/11/28.1633559569.txt.gz · Dernière modification : 07.10.2021 @ 00:32 de Webmestre
